|
Home
Search
Print
Login
Add Bookmark
| Suffix | Filho | |||||||||
| Birth | 28 Jul 1900 | Linha 1, Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, Brasil |
||||||||
| Gender | Male | |||||||||
| Died | 7 Jan 1978 | Santa Cruz Do Sul, Rio Grande Do Sul, Brazil |
||||||||
|
||||||||||
| Person ID | I001145 | Wunsch Family | ||||||||
| Last Modified | 17 May 2010 | |||||||||
| Father | Henrique Schulz, b. 1878, Linha Maria Madalena, Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, Brasil | |||||||||
| Mother | Anna Maria Pauli, b. 1878, Mosel Arnrein, Germany | |||||||||
| Relationship | birth | |||||||||
| Documents | Heinrich Schulz Carta de Heinrich Schulz enviada para sua família na Europa, informando sobre sua situação em Monte Alverne, Santa Cruz do Sul, Brasil | |||||||||
| Family ID | F000329 | Group Sheet | ||||||||
| Family | Florentina Maria Jantsch, b. 15 Jan 1901, Linha 1, Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, Brasil | |||||||||
| Married | 6 Jun 1925 | Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, Brasil |
||||||||
| Children |
|
|||||||||
| Photos | Henrique Schulz Filho e família Henrique Schulz Filho, esposa e filhos | |||||||||
| Família de Henrique Schulz Filho | ||||||||||
| Family ID | F000324 | Group Sheet | ||||||||
| Event Map | Event |
The Wünsch Family Genealogy site is a project of Family Wünsch of Brazil © 1997-2009 by José Maria Wünsch |