|
Home
Search
Print
Login
Add Bookmark
| Gender | Female | |||||||||||||
| Person ID | I003010 | Wunsch Family | ||||||||||||
| Last Modified | 17 May 2010 | |||||||||||||
| Family | Joseph Wünsch, b. 1829, Böhemen Koenigreich, Austria | |||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||
| Photos | Anton Wünsch Ruínas da residência de Anton Wünsch em Arrio Grande (Venâncio Aires-RS) | |||||||||||||
| Família de Anton Wünsch Em pé da esquerda para a direita 1-Ana Förster 2-Herminia Wünsch 3-Julia Hetwing Wünsch 4-Germano Jantsch 5-Germano Wünsch 6-Anton Wünsch Filho 7-Maria Förster Sentados da esquerda para a direita 1-Berta Wünsch 2-Carolina Förster (Segunda esposa de Anton Wünsch) 3-Emilio Wünsch 4-Anton Wünsch (o imigrante) 5-Hervino Wünsch 6-Florentina Wünsch… | ||||||||||||||
| Albums | José Wünsch e Katarina Birnfeld (43) Fotos e Documentos da genealogia de José Wünsch e Katarina Birnfeld |
|||||||||||||
| Family ID | F000281 | Group Sheet | ||||||||||||
| Notes |
|
|
The Wünsch Family Genealogy site is a project of Family Wünsch of Brazil © 1997-2009 by José Maria Wünsch |